Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Nutritivne | Prevod Nutritivne | Vrijednost |
|---|---|---|
| Energija | Energy | 296 kJ/71 kcal |
| Grožđe | Grapes | |
| Tiražni liker (saharoza) | Tirage liqueur (sucrose) | |
| Regulatori kiselosti: sadrži vinsku kiselinu [L(+)-] i/ili jabučnu kiselinu (D,L- L-) i/ili limunsku kiselinu | Acidity regulators: contains tartaric acid [L(+)-] and/or malic acid (D,L-L-) and/or citric acid | |
| Konzervansi i antioksidansi: sulfiti | Preservatives and antioxidants: sulfites | |
| Buteljirano u zaštitnoj atmosferi | Bottled in a protective atmosphere |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Provjera starosti
Imate 18 godina?
Za posjet ovoj web stranici morate biti punoljetni.